Iakttagelser kring vaccin mot COVID-19
2021-02-08
293 olika typer av vacciner under utveckling
Vacciner kräver vanligtvis år av forskning och testning innan de når kliniken, men 2020 inledde forskare en kapplöpning för att producera säkra och effektiva koronavirusvacciner på rekordtid.
New York Times 2 februari 2020 https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html
Läkemedelsföretagen har fått miljarder i utvecklingsstöd och miljarder i förskott. Det pågår närmare 300 utvecklingsprojekt för att få fram vaccin för COVID-19 (eller SARS CoV-2 som det kanske borde betecknas). Av dessa är 70 vacciner redan i klinisk prövning.
https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/ (se Vaccine Landscape)
Utvalda företag
Bland de 300 vaccinerna blev några utvalda långt innan utvärderingar av effektivitet eller skadeverkningar var klara. Det är inte helt transparent varför just vissa har valts ut och inte andra. Det verkar också vara en olycklig kamp om prestige och marknader mellan västvärldens vacciner och ryska och kinesiska vacciner.
Osäkerhet
Det är inte helt klart
- Om det är viruset SARS CoV-2 som man vaccinerar sig mot, eller sjukdomen COVID-19
- Om man fortfarande kan sprida smitta efter vaccinering
- Hur länge vaccinationen fungerar.
- Om det finns några negativa långtidseffekter
- Om nuvarande vaccin hjälper mot de nya mutationerna och framtida mutationer
Vaccinering i full fart i många länder
Inte många länder verkar vänta på en långsiktig utvärdering av vaccinerna. Här får man ett intryck av hur många som redan har vaccinerats i olika länder. Detta rapporteras också dagligen i media.
Global Vaccination Campaign
Country | Doses Administered | Doses per 100 people | % of population given | Daily rate of doses administered | |
---|---|---|---|---|---|
1+ dose | 2 doses | ||||
Global total | 128,731,886 | – | – | – | 4,688,918 |
Israel | 5,423,576 | 59.92 | 37.7 | 22.2 | 106,875 |
UAE | 4,201,347 | 39.09 | – | – | 155,311 |
Seychelles | 37,092 | 38.64 | 38.6 | 0.0 | 1,644 |
U.K. | 11,975,267 | 17.93 | 17.2 | 0.8 | 445,128 |
U.S. | 40,524,402 | 12.34 | 9.5 | 2.7 | 1,426,098 |
Bahrain | 179,550 | 12.10 | 12.1 | – | 1,391 |
Serbia | 538,303 | 7.73 | 7.4 | 0.3 | 14,418 |
Malta | 33,477 | 6.78 | 5.5 | 1.3 | 1,257 |
Denmark | 326,109 | 5.62 | 3.4 | 2.2 | 11,360 |
Iceland | 17,515 | 4.91 | 3.5 | 1.4 | 221 |
Slovenia | 96,439 | 4.66 | 2.6 | 2.0 | 2,955 |
Ireland | 219,200 | 4.43 | 3.1 | 1.4 | 8,243 |
Lithuania | 122,559 | 4.40 | 2.8 | 1.6 | 4,395 |
Romania | 840,812 | 4.33 | 3.3 | 1.0 | 24,059 |
Switzerland | 369,085 | 4.32 | – | – | 15,286 |
Spain | 1,988,160 | 4.28 | 2.8 | 1.5 | 73,424 |
Poland | 1,617,764 | 4.26 | 3.1 | 1.1 | 68,098 |
Italy | 2,487,314 | 4.12 | 2.3 | 1.8 | 84,547 |
Estonia | 52,868 | 3.99 | 2.7 | 1.3 | 2,234 |
Finland | 217,844 | 3.95 | 3.1 | 0.9 | 7,938 |
Hungary | 381,062 | 3.90 | 2.9 | 1.0 | 21,007 |
Portugal | 394,088 | 3.84 | 2.8 | 1.0 | 9,122 |
Germany | 3,116,122 | 3.75 | 2.7 | 1.1 | 114,138 |
Cyprus | 32,837 | 3.75 | 2.6 | 1.1 | 1,096 |
EU | 16,532,025 | 3.72 | 2.6 | 1.0 | 631,901 |
Greece | 397,857 | 3.71 | 3.0 | 0.7 | 18,393 |
Norway | 198,176 | 3.70 | 3.0 | 0.7 | 11,684 |
Belgium | 410,505 | 3.58 | 2.8 | 0.7 | 18,132 |
Sweden | 343,872 | 3.33 | 2.8 | 0.6 | 13,554 |
Slovakia | 177,751 | 3.26 | 3.3 | – | 6,380 |
Czech Republic | 343,269 | 3.22 | 2.4 | 0.8 | 11,262 |
France | 2,077,037 | 3.20 | 2.8 | 0.4 | 87,994 |
Singapore | 181,000 | 3.17 | 3.1 | 0.1 | 10,083 |
Turkey | 2,604,476 | 3.13 | – | – | 91,930 |
Chile | 588,882 | 3.08 | 3.0 | 0.1 | 74,537 |
Austria | 270,267 | 3.05 | 2.3 | 0.7 | 10,441 |
Canada | 1,061,720 | 2.83 | 1.7 | 0.4 | 15,848 |
Luxembourg | 16,419 | 2.67 | 2.2 | 0.5 | 721 |
Croatia | 95,505 | 2.35 | 1.5 | 0.9 | 2,215 |
China | 31,200,000 | 2.23 | – | – | 1,025,000 |
Netherlands | 382,975 | 2.22 | – | – | 19,031 |
Maldives | 6,854 | 1.84 | 1.8 | – | – |
Qatar | 50,000 | 1.79 | – | – | – |
Latvia | 31,263 | 1.63 | 0.9 | 0.7 | 1,167 |
Brazil | 3,229,019 | 1.54 | – | – | 235,424 |
Morocco | 463,966 | 1.30 | 1.3 | – | – |
Saudi Arabia | 440,618 | 1.29 | – | – | 8,535 |
Costa Rica | 57,701 | 1.14 | 0.9 | 0.2 | 1,064 |
Argentina | 501,152 | 1.12 | 0.7 | 0.4 | 19,253 |
Oman | 37,045 | 0.88 | 0.6 | 0.3 | 1,071 |
Bulgaria | 58,650 | 0.84 | 0.6 | 0.3 | 2,549 |
Kuwait | 35,000 | 0.74 | 0.7 | – | 1,121 |
Nepal | 158,487 | 0.56 | 0.6 | – | 18,536 |
Russia* | 800,000 | 0.55 | 0.5 | – | 40,000 |
Mexico | 695,088 | 0.54 | 0.5 | 0.0 | 5,321 |
Sri Lanka | 95,550 | 0.44 | 0.4 | – | – |
India | 5,416,849 | 0.40 | – | – | 273,832 |
Indonesia | 914,303 | 0.34 | 0.3 | 0.1 | 58,764 |
Panama | 12,441 | 0.29 | 0.3 | – | 524 |
Myanmar | 103,142 | 0.20 | 0.2 | – | 2,507 |
Albania | 947 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 36 |
Ecuador | 2,982 | 0.02 | 0.0 | – | – |
Mauritius | 207 | 0.02 | – | – | – |
Egypt | 1,315 | 0.00 | 0.0 | – | – |
Guinea | 55 | 0.00 | 0.0 | – | – |
Bangladesh | 526 | 0.00 | 0.0 | – | – |
Andorra | 1,256 | – | – | – | – |
Bermuda | 5,000 | – | – | – | 417 |
Cayman Islands | 11,008 | – | – | – | – |
Faroe Islands | 4,657 | – | – | – | – |
Guernsey | 9,947 | – | – | – | – |
Gibraltar | 18,274 | – | – | – | 773 |
Isle of Man | 11,243 | – | – | – | 575 |
Jersey | 14,838 | – | – | – | – |
Note: The average daily rate is a 7-day average; for countries that don’t report daily, the last-known average rate is used. Russia only reports the number of people who have received at least one dose; it doesn’t break down the total number of doses administered, which would be higher. Some countries may report national totals separately from their interior jurisdictions, so numbers for countries and their jurisdictions may not always match.
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/ 2021-02-07